| ジンバル |
| 制御可能範囲(パン) | -57° ~ 235° |
| 制御可能範囲(ティルト) | -57° ~ 120° |
| 制御可能範囲(ロール) | -50° ~ 50° |
| 可動域(パン) | -63° ~ 240° |
| 可動域(ティルト) | -98° ~ 180° |
| 可動域(ロール) | -63° ~ 220° |
| 最大制御速度 | 210.0°/秒 |
| 角度ブレ範囲 | ±0.005° |
| メインレンズ |
| センサーサイズ | 1インチ |
| 絞り | F1.8 |
| 35mm判換算焦点距離 | 20mm |
| 最短撮影距離 | 9cm |
| 望遠レンズ |
| センサーサイズ | 1/1.3インチ |
| 絞り | F2.0 |
| 35mm判換算焦点距離 | 60mm |
| 最短撮影距離 | 15cm |
| 焦点距離 |
| 写真 | 1~12倍 |
| 動画 | 1~12倍 |
| 360度パノラマ | 1倍のみ |
| 2億画素風景パノラマ | 3倍のみ |
| 動画解像度 |
| 8K (16:9) | 7680 × 4320 @ 30/25/24fps |
| 8K (2.35:1) | 7680 × 3264 @ 30/25/24fps |
| 4K (16:9) | 3840 × 2160 @ 120/100/60/50/48/30/25/24fps |
| 4K (2.35:1) | 3840 × 1632 @ 120/100/60/50/48/30/25/24fps |
| 3K (1:1) | 3072 × 3072 @ 60/50/48/30/25/24fps |
| 3K (9:16) | 1728 × 3072 @ 60/50/48/30/25/24fps |
| 2.7K (16:9) | 2688 × 1520 @ 120/100/60/50/48/30/25/24fps |
| 2.7K (9:16) | 1520 × 2688 @ 60/50/48/30/25/24fps |
| 1080p (16:9) | 1920 × 1080 @ 240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps |
| 1080p (9:16) | 1080 × 1920 @ 60/50/48/30/25/24fps |
| PureVideo |
| 4K (16:9) | 3840 × 2160 @ 60/50/48/30/25/24fps |
| 3K (9:16) | 1728 × 3072 @ 60/50/48/30/25/24fps |
| 2.7K (16:9) | 2688 × 1520 @ 60/50/48/30/25/24fps |
| 2.7K (9:16) | 1520 × 2688 @ 60/50/48/30/25/24fps |
| 1080p (16:9) | 1920 × 1080 @ 60/50/48/30/25/24fps |
| 1080p (9:16) | 1080 × 1920 @ 60/50/48/30/25/24fps |
| スローモーション |
| 4K (16:9) | 3840 × 2160 @ 120/100fps |
| 4K (2.35:1) | 3840 × 1632 @ 120/100fps |
| 2.7K (16:9) | 2688 × 1520 @ 120/100fps |
| 1080p (16:9) | 1920 × 1080 @ 240/200/120/100fps |
| 写真 |
| ウルトラフォト | 37MP(7040×5288、6144×6144) / 33MP(7680×4320) |
| 標準写真 | 9MP(3520×2644、3072×3072) / 8MP(3840×2160) |
| 200MPシネマティックパノラマ | 20224×10112 |
| 写真フォーマット | JPG / JPG+RAW |
| 動画 |
| 動画フォーマット | MP4 |
| 動画コーデック | H.265 |
| 最大ビットレート | 120Mbps |
| カラープロファイル | 標準 / Dolby Vision / 10-bit I-Log |
| 色域 | Rec.709 / Rec.2020 |
| 撮影設定 |
| 露出補正 | ±4EV |
| ISO | 100~6400 |
| シャッター速度(写真) | 1/8000~30秒 |
| シャッター速度(動画) | 1/8000~1/24秒 |
| ホワイトバランス | 2000~10000K |
| オーディオ |
| オーディオモード | 風切り音低減 / 音声強化 / オリジナル音声 |
| 音声形式 | 48kHz・32bit AAC |
| マイク | 4基 |
| ハードウェア |
| 重量 | 233g(ブラック)/ 235g(ホワイト) |
| サイズ | 52.4 × 169.9 × 38.5 mm |
| 内蔵ストレージ | 47GB |
| microSD | 最大1TB対応 |
| バッテリー容量 | 1550mAh(本体)+ 210mAh(画面) |
| 充電時間 | 23分で80%充電 |
| 動作時間 | 最大240分 |
| 動作温度 | 0℃~40℃ |
| 通信 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6(本体) / Wi-Fi 4(画面) |
| Bluetooth | BR/EDR/BLE |
| USB | USB Type-C 3.0 |
| 対応デバイス |
| iOS | A14以降・iOS 15以降 |
| Android | Snapdragon 855 / Exynos 2200 / Dimensity 9000 / Tensor G1以降、Android 10以降 |
| 対応アクセサリー |
| ワイヤレスマイク | Insta360 Mic Air / Mic Pro |
| Bluetoothコントローラー | Insta360 POV ヘッドトラッカー |